| ||||
Fullständigt suverän resursuppdatering ute efter stängning. Allana - suverän resursuppdatering Kategorin M&I ökade över 90% till 1297 M ton med snitthalten 19.3%. Det motsvarar 250 M ton rent KCL (potash). Vilket "jäkla" minelife det blir med de här siffrorna. Allana bara måste vara hett byte för en major snart. Räknar man in inferred så har Allana nu nästan 2 miljarder ton KCL med halten ~19% (motsvarande 360 M ton rent KCL). Produktionen är planerad till 1-2 M ton KCL per år i starten. | ||||
| ||||
0 några snabba frågor (ja,jag vet att jag kan söka det själv, men jag gör det inte ikväll iaf) Hur länge till produktion? Tillstånd klara? Hur finansieras prod? Risker med landet? Uppköp, är det möjligt? | ||||
| ||||
Sorry, ska precis knoppa så jag "hinner" inte nu. Möjligen snabba frågor, men svaren är inte snabba. | ||||
| ||||
Googlar man scorkungen så möts man av nedanstående länk.... SCORkungen - April månads clown på BS | ||||
| ||||
3 Vilken kalkonblogg. Jag gjorde 75000 på ett av Scoris bolag bara ikväll. | ||||
| ||||
"3 Och vad tycker du om AAA? | ||||
| ||||
0-Trevligt att höra av dig här igen.. | ||||
| ||||
Ja, för det är ju onekligen superrekar Scoris har kommit med i snart tio år. om han lever som han lär har han pytsat in en förmögenhet på börsen genom åren, för det fins inte på världskartan att han gått helskinnat ur all skit han rekat genom åren. Han har väl skrapat ihop lite deg för en ny comeback, tills det spricker igen. simma lungt. |
En blogg om råvarubörserna i Kanada, substanslösa pumpare, värdelösa företag, odugliga företagsledare och förhoppningsvis även lite vinnande aktier. =)
AAA - ny NI43'a ute
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)